サービスに係る利用者負担額(1回につき)
就労継続支援B型
| 基本料金 | 自己負担額(Ⅰ) | 自己負担額(Ⅱ) |
|---|---|---|
| 障害支援区分2以下 | 509円 | 173円 |
| 障害支援区分3 | 583円 | 240円 |
| 障害支援区分4 | 648円 | 318円 |
| 障害支援区分5 | 784円 | 527円 |
| 障害支援区分6 | 923円 | 602円 |
| 加算等 | 自己負担額 |
|---|---|
| 単独型加算 | 320円 |
| 短期利用加算 | 30円 |
| 地域生活拠点等である場合の加算(初日のみ) | 100円 |
| 緊急短期入所受入加算 | 270円 |
| 食事提供体制加算 | 48円 |
| 送迎加算(重度)(片道) | 186円 |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 上記利用料金に15.9%を乗じた額 |
| 給食食材費 | 朝食 400円 昼食 400円 夕食 400円 |
| 日用品費 (リースリネン等に係る利用実費) |
300円 |
- 短期入所利用時における送迎サービス利用を希望される場合は要相談となります。
- 食事提供体制加算及び給食食材費は、給食サービスを利用しない方からは頂きません。
- 入浴を希望される場合は1回500円及びタオルケットリース代100円がかかります。
その他、当該事業所の支援体制等により加算をいただきます。
| 利用者負担上限額管理加算(当事業所が利用者負担上限管理をおこなった場合) | 上限管理事業所(くじら)及び他事業所を利用された月に利用の回数にかかわらず、利用者負担上限額管理加算として150円が加算されます。(月1回限度) |
|---|---|
| 重度障害者支援加算(I) | 受給者証に重度障害者支援加算の対象となると記載されている方は、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)相当の資格を持つ職員が作成した支援計画シート等が有効な月の1日につき50円が加算されます。 区分4以上に該当し障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が10点以上の障害者、又は障害児支援区分2以上し、かつ、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)相当の資格を持つ職員が作成した支援計画シート等が有効な月の1日につき100円が加算されます。 |
| 重度障害者支援加算(II) | 重度障害者支援加算(I)を算定していないが、受給者証に重度障害者支援加算の対象となると記載されている方は、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)相当の資格を持つ職員が作成した支援計画シート等が有効な月の1日につき30円が加算されます。 区分4以上に該当し障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が10点以上の障害者、又は障害児支援区分2以上し、かつ、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)相当の資格を持つ職員が介助した場合、さらに1日につき70円が加算されます。 |
| 定員超過特別加算 | 前々日から当日までに利用の申し込みを受けた、介護を行う方が病気やむを得ない理由により居宅での介護を受けることができない利用者を、定員を超過して受け入れた場合に、10日を限度として1日につき50円が加算されます。 定員超過特別加算を算定している場合は、定員超過減算は算定されません。 |
| 医療型短期入所受入前支援加算(I) | 指定短期入所事業所の職員が、利用を希望する医療的ケア児者に対して、当該指定短期入所事業所を利用する前日までに、自宅等を訪問し、医療的ケアの手技等を確認した上で、指定短期入所事業所等において、指定短期入所等を行った場合に、当該指定短期入所等を開始した日について、1,000円が加算されます。 |
| 医療型短期入所受入前支援加算(II) | テレビ電話装置等を活用することにより、指定短期入所事業所の職員が、利用を希望する医療的ケア児者に対して、当該指定短期入所事業所を利用する前日までに、医療的ケアの手技等を確認した上で、指定短期入所等を行った場合に、当該指定短期入所等を開始した日について、500円が加算されます。 |
利用者負担の上限額について
1ヶ月あたりのサービス利用にかかる利用者負担額ついては、所得に応じて4区分の月額負担上限額が設定され、それ以上の負担の必要はありません。
月額負担上限額は受給者証に表示されています。





