サービス基本料金(障害支援区分により単価が異なります)
| 6時間以上7時間未満 | 障害支援区分2以下 | 532円 |
|---|---|---|
| 障害支援区分3 | 583円 | |
| 障害支援区分4 | 652円 | |
| 障害支援区分5 | 941円 | |
| 障害支援区分6 | 1,258円 | |
| 人員配置体制加算Ⅳ | 51円 | |
| 福祉専門職員配置等加算Ⅰ | 15円 | |
| 送迎加算Ⅱ(片道) | 10円 | |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算 Ⅰ | 上記利用料金に8.1%を乗じた額 | |
| 給食食材費(全額実費) | 300円 | |
| 基本料金 | 6時間以上7時間未満 | 7時間以上8時間未満 |
|---|---|---|
| 障害支援区分2以下 | 532円 | 545円 |
| 障害支援区分3 | 583円 | 598円 |
| 障害支援区分4 | 652円 | 669円 |
| 障害支援区分5 | 941円 | 966円 |
| 障害支援区分6 | 1,258円 | 1,291円 |
- 常勤看護職員等配置加算は、常勤換算で算定した看護職員数で算定します。
その他、当該事業所の支援体制等により加算をいただきます。
| 初期加算 | 初めて利用された日から30日を限度として、初期加算として1日あたり30円かかります。 |
|---|---|
| 食事提供体制加算 | 給食サービスを利用される方は、給食食材費(1食あたり500円)とは別に調理に係る経費として1食あたり30円が必要となる場合があります。必要となる方は、受給者証に記載があります。 |
| 欠席時対応加算 | 利用を予定していた日に急病等によりその利用を中止した際、連絡調整や相談援助を行った場合に欠席時対応加算として1日あたり94円かかります。(月4回限度) |
| 利用者負担上限額管理加算(当事業所が利用者負担上限管理をおこなった場合) | 上限管理事業所及び他事業所を利用された月に利用の回数にかかわらず、利用者負担上限額管理加算として150円かかります。(月1回限度) |
| 訪問支援特別加算 | 連続して5日間利用されなかったときに、職員が居宅を訪問して相談援助を行った場合、訪問支援特別加算としてその所要時間が1時間未満は187円、1時間以上は280円かかります。(月2回限度) |
| 重度障害者支援加算II | 常勤換算方法で、基準を超える職員が配置されており、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者が生活支援員の20%を超えており、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)相当の資格を持つ職員が作成した支援計画シート等が有効な月に、区分該当者支援加算(I)を算定していない区分4以上に該当し障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項等(12項目)の合計点数が10点以上の利用者に生活介護を行った場合に、生活介護を行った利用者に対して360円かかります。当該加算を算定した日から180日以内の期間については、500円が初回加算として追加されます。過去に初回加算を算定していた方が、サービスの利用を終了し、サービス利用を再開した場合にはかかりません。 |
| 重度障害者支援加算III | 常勤換算方法で、基準を超える職員が配置されており、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者が生活支援員の20%を超えており、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)相当の資格を持つ職員が作成した支援計画シート等が有効な月に、重度障害者支援加算(II)を算定していない区分4以上に該当し障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項等(12項目)の合計点数が10点以上の利用者に生活介護を行った場合に、生活介護を行った利用者に対して180円かかります。当該加算を算定した日から180日以内の期間については、400円が初回加算として追加されます。過去に初回加算を算定していた方が、サービスの利用を終了し、サービス利用を再開した場合にはかかりません。 |
| 入浴支援加算 | 医療的ケアが必要な方又は重症心身障害者に対して入浴に係る支援を提供した場合、入浴に必要な光熱水費(1回あたり500円)とは別に、1日につき80円かかります。 |
| 栄養スクリーニング加算 | 利用開始及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報を、当該利用者を担当する相談支援専門員に提供した場合、1回につき5円かかります。 |
利用者負担の上限額について
1ヶ月あたりのサービス利用にかかる利用者負担額ついては、所得に応じて4区分の月額負担上限額が設定され、それ以上の負担の必要はありません。
月額負担上限額は受給者証に表示されています。








